Balans
| Activa | Eindbalans | per | Beginbalans | per | 
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa: | 3.601.785 | 3.831.566 | ||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 3.601.785 | 3.831.566 | ||
| Materiële vaste activa: | 437.432.131 | 449.625.218 | ||
| Investeringen met economisch nut | 343.372.759 | 357.684.672 | ||
| Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 26.932.468 | 27.939.960 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 63.232.555 | 60.062.470 | ||
| In erfpacht uitgegeven | 3.894.349 | 3.938.116 | ||
| Financiële vaste activa: | 25.070.593 | 25.087.897 | ||
| Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 982.068 | 982.196 | ||
| Leningen aan: | ||||
| - woningbouwcorporaties | 11.211.059 | 12.181.626 | ||
| - deelnemingen | 3.589.277 | 3.009.201 | ||
| - overige verbonden partijen | 3.850.737 | 3.971.701 | ||
| Overige langlopende leningen | 5.437.452 | 4.943.173 | ||
| Totaal vaste activa | 466.104.509 | 478.544.681 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden: | 80.813.487 | 70.445.010 | ||
| Grond en hulpstoffen: | 22.402 | 22.402 | ||
| Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 81.575.485 | 71.336.805 | ||
| Gereed produkt en handelsgoederen | 287.131 | 300.825 | ||
| Vooruitbetalingen | -1.071.531 | -1.215.022 | ||
| Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar: | 35.709.618 | 27.686.889 | ||
| Vorderingen op openbare lichamen | 25.795.200 | 22.375.255 | ||
| Overige vorderingen | 9.914.418 | 5.311.634 | ||
| Liquide middelen: | 586.153 | 775.755 | ||
| Kas | 70.533 | 66.130 | ||
| Banksaldi | 515.620 | 709.625 | ||
| Overlopende activa: | 24.628.533 | 26.528.827 | ||
| Nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||||
| - Europese overheidslichamen | 151.058 | 93.223 | ||
| - het Rijk | 3.158.993 | 3.169.688 | ||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 10.993.866 | 15.150.739 | ||
| Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 10.324.616 | 8.115.177 | ||
| Totaal vlottende activa | 141.737.791 | 125.436.481 | ||
| Totaal generaal | 607.842.300 | 603.981.162 | ||
| Rechten uit erfpachten | 8.396.702 | 10.114.214 | 
| Passiva | Eindbalans | per | Beginbalans | per | 
|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | 203.744.614 | 183.643.991 | ||
| Algemene reserve | 71.444.765 | 78.000.788 | ||
| Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 2.535.197 | 2.057.860 | ||
| Overige bestemmingsreserves | 121.864.222 | 93.404.115 | ||
| Gerealiseerd resultaat | 7.900.430 | 10.181.228 | ||
| Voorzieningen | 11.327.841 | 11.292.971 | ||
| Voorzieningen | 11.327.841 | 11.292.971 | ||
| Vaste schulden | 305.113.971 | 287.132.941 | ||
| Obligatieleningen | 36.000.000 | 26.000.000 | ||
| Onderhandse leningen van: | ||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 211.353.949 | 204.402.979 | ||
| - openbare lichamen | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
| - overige binnenlandse sectoren | 2.760.022 | 1.729.962 | ||
| - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
| Totaal vaste passiva | 520.186.426 | 482.069.903 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 32.747.625 | 74.590.890 | ||
| Kasgeldleningen | 0 | 44.000.000 | ||
| Banksaldi | 2.067.677 | 2.146.351 | ||
| Overige schulden | 30.679.948 | 28.444.539 | ||
| Overlopende passiva | 54.908.249 | 47.320.369 | ||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 24.335.372 | 18.821.889 | ||
| Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | ||||
| - Europese overheidslichamen | 7.233 | 6.412 | ||
| - het Rijk | 10.739.891 | 2.333.669 | ||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 15.125.583 | 21.785.527 | ||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 4.700.170 | 4.372.872 | ||
| Totaal vlottende passiva | 87.655.874 | 121.911.259 | ||
| Totaal generaal | 607.842.300 | 603.981.162 | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 1.622.859.000 | 1.631.167.000 | ||
| Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen | 17.298.143 | 17.940.659 | 

