Toelichting overlopende passiva
Overlopende passiva | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volende begrotingsjaren van: | ||
van volgende begrotingsjaren van: | ||
- Europese overheidslichamen | 7.233 | 6.412 |
- het Rijk | 10.739.891 | 2.333.669 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 15.125.583 | 21.785.527 |
Subtotaal openbare lichamen | 25.872.707 | 24.125.608 |
m.b.t. overige: | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 24.335.372 | 18.821.889 |
Ontvangen voorschotbedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 4.700.170 | 4.372.872 |
Subtotaal overige | 29.035.542 | 23.194.761 |
Totaal | 54.908.249 | 47.320.369 |
De belangrijkste posten nog te betalen bedragen per 31 december 2020 zijn | Bedrag |
---|---|
Beschermd wonen regio | 6.777.700 |
ProRail, busbrug spoorzone | 3.598.520 |
Rente geldleningen | 2.386.515 |
Zorg in natura jeugd | 1.225.468 |
Jeugdzorg | 1.077.941 |
WMO | 303.501 |
De belangrijkste posten vooruitontvangen bedragen per 31 december 2020 zijn | Bedrag |
---|---|
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen | 26.894.158 |
Parkeervergunningen 2021 | 844.496 |
Ontvangen huur 2021 | 436.936 |
Overige o.a. in 2020 betaalde vorderingen 2021 | 3.418.738 |
Totaal | 31.594.328 |
Specificatie vooruitontvangen specifieke uitkeringen |
---|
Specifieke uitkering | Stand per | Ontvangsten | Uitgaven | Stand per |
---|---|---|---|---|
Programma Samenleving | ||||
Rijk - Specifieke uitkering sport gemeenten SPUK | -13.806 | 1.945.421 | 1.931.615 | 0 |
Prov. Regionale Aanpak LHBTI | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
Rijk-Verhuur sportacc progr 1 | 0 | 285.632 | 285.632 | 0 |
Rijk-Sportakkoord 2020 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 |
Rijk-Toesl affaire gedupeerden | 0 | 59.214 | 0 | 59.214 |
Rijk - Bijdrage RMC | 422.997 | 1.083.441 | 896.750 | 609.688 |
Rijk - Onderwijsachterstanden | 248.097 | 1.853.486 | 1.588.525 | 513.058 |
Rijk - Voortijdig schoolverlaten | 325.896 | 608.289 | 920.093 | 14.092 |
Prov. - Leerlingenvervoer zelfredzaamheid | 17.807 | 2.817 | 20.624 | 0 |
Stichting Sportraad Overijssel - Wmo-project samenwerking ovk | 12.550 | 2.250 | 14.800 | 0 |
Rijk - Proj. Jeugdwerkloosheid ESF | 427.426 | 1.443.169 | 300.406 | 1.570.189 |
Rijk - Educatiemiddelen (per 1-1-2015) | 138.236 | 1.297.800 | 1.285.179 | 150.857 |
Prov - Actieplan jeugdwerkloosheid | 42.071 | 0 | 0 | 42.071 |
Totaal programma Samenleving | 1.621.274 | 8.681.519 | 7.318.624 | 2.984.169 |
Programma Inwonersondersteuning | ||||
Prov. - Expertisepunt SROI | 41.256 | 54.300 | 40.082 | 55.474 |
Rijk - Integrale integratie | 249.143 | 0 | 11.547 | 237.596 |
Rijk - Van denken naar doen | 175.600 | 0 | 140.750 | 34.850 |
Prov. - Regionaal Maatwerkvervoer | 0 | 14.816 | 0 | 14.816 |
Prov. - Participatie geisoleerde burgers | 54.789 | 0 | 54.789 | 0 |
Prov.- Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt | 21.500 | 180.215 | 0 | 201.715 |
Ov. - ZonMw Sluitende aanpak personen verward gedrag | 0 | 21.301 | 0 | 21.301 |
Totaal programma Inwonersondersteuning | 542.288 | 270.632 | 247.168 | 565.752 |
Programma Opvang en bescherming | ||||
Ov.-Taskforce EPA | 0 | 67.320 | 0 | 67.320 |
Rijk-Aanpak huiselijk geweld | 0 | 73.776 | 0 | 73.776 |
Rijk-Huisv kwetsb doelgroepen | 0 | 191.100 | 0 | 191.100 |
Prov. - Wmo-project in verbinding | 0 | 54.803 | 0 | 54.803 |
Totaal programma Opvang en bescherming | 0 | 386.999 | 0 | 386.999 |
Programma Inkomen | ||||
Rijk - Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | 0 | 18.085.869 | 17.502.958 | 582.911 |
Rijk - Gebundelde uitkering / Bbz 2004 2020/ IOAW/IOAZ 2020 | 0 | 48.903.756 | 48.903.756 | 0 |
Totaal programma Inkomen | 0 | 66.989.625 | 66.406.714 | 582.911 |
Programma Ondernemende en levendige stad | ||||
Prov. - Startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. - Stadsarrangement Zwolle | 104.104 | 38.000 | 137.620 | 4.484 |
Provincie - Ondern/levendige stad div | 19.712 | 0 | 0 | 19.712 |
Prov-Human Capital RegioZwolle | 0 | 2.700.000 | 1.135.160 | 1.564.840 |
Provincie- Cultuureducatie | 125.000 | 31.725 | 31.725 | 125.000 |
Prov. - Beeldengroep | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
Totaal programma Ondernemende en levendige stad | 293.816 | 2.769.725 | 1.304.505 | 1.759.036 |
Programma Toekomstgerichte stad | ||||
Prov. - Stadslogistiek | 0 | 63.000 | 63.000 | 0 |
Prov. - Berkum energieneutraal | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
Provincie - Waterneutraal Zwolle-Nrd | 23.218 | 0 | 10.586 | 12.632 |
Provincie - Opschaling Movez | 112.500 | 0 | 0 | 112.500 |
Provincie - Meer ruimte om te leven in Assendorp | 58.500 | 0 | 0 | 58.500 |
Provincie - Hessenpoort Topwerklocatie | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
Provincie - Bushaltes Stadshagen | 57.037 | 236.250 | 56.422 | 236.865 |
Rijk - Laadpalen parkeergarage Lübeckplein | 85.278 | 83.595 | 0 | 168.873 |
Provincie - Elektrakosten Havens | 24.980 | 0 | 0 | 24.980 |
Prov. - Versnellen sociale woningbouw | 53.778 | 587.184 | 90.962 | 550.000 |
Prov-Aardgasloos Zwolle | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
Rijk-Regeling RRE Zwolle | 0 | 855.000 | 742.500 | 112.500 |
Prov-Interreg NSR BITS | 0 | 15.729 | 15.729 | 0 |
Rijk-Proef aardgasvrije wijken | 0 | 3.114.141 | 0 | 3.114.141 |
Rijk - Zon inst.P-garage Katwolderplein | 0 | 6.308 | 0 | 6.308 |
Prov. - Overig milieu/duurzaamheid; doorontwikkelen energieloket | 14.000 | 17.500 | 31.500 | 0 |
Provincie - Verbinder van duurz. Initiatieven Stadshagen | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Prov. - Spoorzone - Bouw passerelle | 682.255 | 0 | 0 | 682.255 |
Prov. - Vechtcorridor | 267.438 | 0 | 0 | 267.438 |
Prov. - Spoorzone uitvoering en reizigerstunnel | 16.882.672 | 0 | 6.475.615 | 10.407.057 |
Prov. - IJssel-Vecht Delta | 1.206.542 | 95.000 | 497.492 | 804.050 |
Totaal programma Toekomstgerichte stad | 19.598.198 | 5.163.707 | 8.023.806 | 16.738.099 |
Programma Vitale wijken | ||||
Provincie - Diezerbrink vergroening | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |
Rijk - SIM-diverse panden: | 0 | 67.068 | 67.068 | 0 |
Prov-Maatgravenweg | 0 | 91.548 | 44.097 | 47.451 |
Provincie - Groene Loper Zwolle | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
Rijk - Vastgoed SPUK | 13.806 | 157.922 | 171.728 | 0 |
Rijk - SDE subsidie Stadkamer Zeven Alleetjes 1, Zwolle | 839 | 169 | 0 | 1.008 |
Provincie - Vitale wijken diversen - Uitv. DECOMP-afsp. Wegenwet | 0 | 5.838 | 5.838 | 0 |
Provincie - Melkmarkt 41 restauratie | 393.059 | 0 | 0 | 393.059 |
Prov-Fietsverb Marsl-Herfte | 0 | 247.500 | 0 | 247.500 |
Rijk-Verhuur sportacc progr 7 | 0 | 107.027 | 107.027 | 0 |
Prov. - Nrd. Stadsrand / Bijdr NLY inrichting Stadsbroek | 32.104 | 0 | 0 | 32.104 |
Rijk - VROM Geluidsscherm Assendorp | 260.158 | 0 | 6.057 | 254.101 |
Prov - Ruimte voor de Vecht (Tien Torenplan / Stadslandbouw Langenholte) | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
Totaal programma Vitale wijken | 755.966 | 677.072 | 457.815 | 975.223 |
TOTAAL GENERAAL | 22.811.542 | 84.939.279 | 83.758.633 | 23.992.188 |
De kans bestaat dat deel van de geclaimde middelen SPUK, in de toekomst terugbetaald moeten worden. Voor 2020 ziet dit toe op de btw van de kosten van het zwembad vanuit de verhuur en verstrekte subsidie. Landelijk is er nog discussie over de invulling. Zekerheidshalve zijn de middelen wel verantwoord in de SPUK, gezien anders er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op deze middelen.