Reserve B02 - Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen |
---|
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | ||
---|---|---|---|
Doel: | Deze reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn. | ||
Instelling reserve bij raadsbesluit: begroting 2007 |
Reserve B02 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 195.885 | 195.885 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Egalisatie saldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting 2020 | 66.017 | 15.601 | |
Egalisatie saldo rijbewijzen toekomstige jaren | 8.2.1 | 180.284 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 66.017 | 15.601 | 180.284 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 66.017 | 15.601 | 180.284 | ||
Stand per 31 december 2020 | 129.868 | 180.284 | 180.284 |
Toelichting:
Het uiteindelijke resultaat bij rijbewijzen was gunstiger dan begroot, er wordt daarom een lager bedrag onttrokken aan de reserve rijbewijzen. De komende jaren neemt het aantal rijbewijzen dat afgegeven zal worden af door de 10-jaarscyclus. De onttrekking aan de reserve zal dan toenemen.