Toelichting vaste schulden
Leningen: | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Obligatieleningen (Medium Term Notes) | 36.000.000 | 26.000.000 |
Binnenlandse banken, overige financiële instellingen en openbare lichamen | 246.353.949 | 239.402.979 |
Overige binnenlandse sectoren | 2.760.022 | 1.729.962 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal | 305.113.971 | 287.132.941 |
Verloop leningen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 287.132.941 | 291.496.294 |
Bij: nieuw aangetrokken Medium Term Note | 10.000.000 | 0 |
Bij: nieuw aangetrokken binnenland | 11.350.335 | 20.575.395 |
Af: aflossingen | -3.369.305 | -24.938.748 |
Saldo per 31 december | 305.113.971 | 287.132.941 |
De renteswap van € 10 miljoen heeft een looptijd tot december 2053 en de rente is 3,425%. Hij heeft een breekclausule die elke 10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. De Deutsche Bank is de tegenpartij en die heeft een rating van BBB+ bij Standard & Poor's.
De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 6.360.034.
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar het overzicht van langlopende leningen in de paragraaf Financiering.