Reserve H14 - Verkiezingen |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Reserve H14 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 0 | 0 | |||
Toevoegingen | |||||
Reservering 2020 | 8.2.1 | Begroting 2020 | 156.877 | 156.877 | |
Waterschapsverkiezingen (septembercirculaire) | 8.2.1 | Rb. 28-9-2020 | 21.000 | 21.000 | |
2e Kamer verkiezingen (septembercirculaire) | 8.2.1 | Rb. 28-9-2020 | 208.000 | 190.014 | |
Totaal toevoegingen | 385.877 | 367.891 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Kosten 2020 | 8.2.1 | Begroting 2020 | 16.040 | 16.040 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 16.040 | 16.040 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
2e kamerverkiezingen 2021 | 8.2.1 | 290.851 | |||
Toegankelijkheid stembureaus | 8,2,1 | 40.000 | |||
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | 8.2.1 | ||||
Verkiezingen Provinciale Staten 2023 | 8.2.1 | ||||
Waterschapsverkiezingen 2023 | 8.2.1 | 21.000 | |||
Verkiezingen Europees Parlement 2024 | 8.2.1 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 351.851 | ||
Totaal onttrekkingen | 16.040 | 16.040 | 351.851 | ||
Stand per 31 december 2020 | 369.837 | 351.851 | 351.851 |
Toelichting:
Het Rijk heeft in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de tweede kamer verkiezingen. De extra gelden van 2020 zijn gestort in deze reserve zodat de extra kosten door corona maatregelen in 2021 hieruit gedekt kunnen worden.
De structurele middelen zijn niet voldoende om de kosten voor de komende verkiezingen te dekken. Daarom wordt er in 2021 een aanvraag gedaan voor structureel meer middelen vanaf 2022.