Reserve D08 - Onderhoud verhuurde panden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | ||
---|---|---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. | ||
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. | d.d. |
Reserve D08 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 4.795.187 | 4.795.187 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting 2020 | 2.539.054 | 2.539.054 | |
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting 2020 | 649.405 | 649.405 | |
Totaal toevoegingen | 3.188.459 | 3.188.459 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting 2020 | 2.252.171 | 1.345.389 | |
Dagelijks onderhoud | 7.1.4 | Begroting 2020 | 936.288 | 1.163.238 | |
Kosten Vastgoedmanagement | 7.1.4 | Begroting 2020 | 63.805 | 63.805 | |
Verbouwing SMZ | 7.1.4 | Rb. 17-6-2019 | 465.000 | 465.000 | |
Asbestbudget | 7.1.4 | Rekening 2019 | 17.917 | 1.513 | |
De Basis Luttekestraat | 7.1,4 | Berap 2020-2 | 183.000 | 183.000 | |
Verbouw Statenzaal | 7.1.4 | Berap 2020-2 | 843.691 | 843.691 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.761.872 | 4.065.636 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig onderhoud | 3.918.010 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 3.918.010 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.761.872 | 4.065.636 | 3.918.010 | ||
Stand per 31 december 2020 | 3.221.774 | 3.918.010 | 3.918.010 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.