Toelichting liquide middelen
Kas  | 2020  | 2019  | 
|---|---|---|
Kassasysteem stadskantoor Publiekszaken  | 70.533  | 66.130  | 
Banksaldi  | 2020  | 2019  | 
|---|---|---|
BNG  | ||
Rekening-courant restauratiefonds  | 177.981  | 191.671  | 
Rekening-courant Stimuleringsfonds  | 334.587  | 514.339  | 
Subtotaal  | 512.568  | 706.010  | 
Kruisposten kas, bank en giro  | 3.052  | 3.615  | 
Totaal  | 515.620  | 709.625  | 

