Reserve D09 - Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | ||
---|---|---|---|
Doel: | Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de afdeling Services (zie D01) en een deel via de afdeling Vastgoed. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is. | ||
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. | d.d. |
Reserve D09 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 121.895 | 121.895 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 9.1.1 | Begroting 2020 | 441.193 | 441.193 | |
Totaal toevoegingen | 441.193 | 441.193 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 9.1.1 | Begroting 2020 | 454.581 | 396.993 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 454.581 | 396.993 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig onderhoud | 166.095 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 166.095 | ||
Totaal onttrekkingen | 454.581 | 396.993 | 166.095 | ||
Stand per 31 december 2020 | 108.507 | 166.095 | 166.095 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.