Reserve F01 - Bedrijfsvoeringsreserve Raad(-sgriffie) |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | |
---|---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten. | |
Reserve F01 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 25.000 | 25.000 | |||
Toevoegingen | |||||
Werving | 8.1.1 | Rekening 2020 | 15.000 | ||
Totaal toevoegingen | 0 | 15.000 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Kosten Doemee | 8.1.1 | Rekening 2019 | 11.000 | 11.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 11.000 | 11.000 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstige incidentele bestedingen of egalisatie van resultaten | 8.1.1 | 29.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 29.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 11.000 | 11.000 | 29.000 | ||
Stand per 31 december 2020 | 14.000 | 29.000 | 29.000 |
Toelichting: