Reserve C03 - Algemene bedrijfsreserve Vastgoed |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Verrekening van stortingen uit Bouwgronden In Exploitatie (winst name) en onttrekkingen voor het treffen van voorzieningen. |
Reserve C03 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2020 | Bestedingen na 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 1.053.291 | 1.053.291 | |||
Toevoegingen | |||||
Versnellingsactie sociale huur | 6.2.2 | 533.094 | |||
Afgesloten GREX SH vlek 13 | 6.2.1 | MPV 2020 | 245.750 | ||
Winstnemingen | div | MPV 2020 | 11.715.371 | ||
Vrijval voorziening vastgoed | 6.1.5 | MPV 2020 | 857.778 | ||
Totaal toevoegingen | 0 | 13.351.993 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Dekking Nationaal Landschap IJsseldelta 2020 | 7.1.3 | 28.745 | 112.683 | ||
Faciliterend project Windesheim | 6.1.2 | Incidenteel 2019 | 855.125 | 2.886 | 852.239 |
Faciliterend project Prinsenpoort | 6.1.2 | Incidenteel 2019 | 97.183 | 17.924 | 79.259 |
Faciliterend project Westenholte Stinspoort | 6.2.1 | Incidenteel 2019 | 110.618 | 8.966 | 101.652 |
Ontwikkeling voormalig hanzebadlocatie | 6.2.1 | Incidenteel 2019 | 181.938 | 93.842 | 88.096 |
Bijdrage kunst poort van het Vechtdal (Hessenpoort) | 200.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.244.864 | 152.363 | 1.433.929 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Afdracht concernreserve | 6.1.5 | 12.818.992 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 12.818.992 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.244.864 | 12.971.355 | 1.433.929 | ||
Stand per 31 december 2020 | -191.573 | 1.433.929 | 1.433.929 |
Toelichting: