Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad (tekst uit Begroting 2020)
Zwolle heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een zeer aantrekkelijke, levendige, krachtige grote stad in een krachtige regio. Zwolle ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. De groei van de bevolking en de bijbehorende woningbouwopgave biedt kansen voor een duurzame doorontwikkeling van stad en ommeland maar vraagt ook het nodige. Het is de opgave Zwolle continue aan te passen aan veranderende maatschappelijke vragen en uitdagingen in de fysieke leefomgeving. Het perspectief van Zwolle is duurzame groei. Dit alles vraagt letterlijk om ruimte. Bij de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving vormen de bestaande ruimtelijke kwaliteiten (landschap, ecologie en cultuurhistorie) het vertrekpunt. Een goede balans tussen ontwikkeling en die bestaande ruimtelijke kwaliteiten en de ligging in de delta draagt bij aan het versterken van de identiteit en het zelfbewustzijn van Zwolle. In dit programma werken we aan een fysieke leefomgeving die de lange termijn opgaven en ambities aan kan: een evenwichtig aanbod op de woningmarkt, een goede bereikbaarheid, een energieneutraal en klimaatadaptief Zwolle. Zwolle groeit in vele opzichten, zowel op economisch vlak als qua inwoners. We gebruiken die groei om Zwolle completer, gevarieerder en duurzamer te maken. We gaan daarbij uit van het behouden en versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten die de gemeente rijk is. Meervoudige waardecreatie noemen we dat. De groei van het aantal inwoners in Zwolle gaat sneller dan voorspelt, waardoor de druk op de woningmarkt groot is en er extra woningen nodig zijn. Elke woning moet bijdragen aan de kwaliteit en het evenwicht van het woningaanbod in de gemeente Zwolle. Doordat de stad blijft groeien, groeit ook de mobiliteit. Wij willen een duurzame groei mogelijk maken en de leefbaarheid blijven waarborgen. Het uitgangspunt is dat we oog hebben voor alle vormen van vervoer. We zullen de leefomgeving moeten aanpassen aan een veranderend klimaat. Klimaatadaptatie is erop gericht om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken en waar mogelijk om te zetten in kansen. De eindigheid van niet-hernieuwbare energie en toename aan CO2-uitstoot vraagt om een transitie naar een duurzame energievoorziening. Zwolle is in 2050 energieneutraal. Overall is het streven om werk met werk te maken en ambities met elkaar te verbinden. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is een belangrijk moment. De instrumenten van de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie, zijn het middel om de veranderingen in het fysieke domein integraal vorm te geven. Dit om optimaal te kunnen blijven werken aan een toekomstgerichte gemeente. Dit doen en kunnen we niet alleen, wel samen: 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Gemeente en medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken daarbij hand in hand en zoeken steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijke belang is dan ook de kracht van Zwolle. In 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Die uitspraak is relevant voor vergunningen in de agrarische sector maar ook andere geplande ruimtelijke ontwikkelingen als woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. De uitspraak van de raad van state heeft mogelijk invloed op de ambities in dit programma. |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 72.608.389 | 72.058.100 | 10.904.805 | 4.380.035 | |
+ mutaties projecten | 440.535 | 36.726 | 0 | 403.809 | |
+ mutaties projecten | 667.160 | 433.171 | 0 | 233.989 | |
+ mutaties projecten | 753.458 | -39.793 | 0 | 793.251 | |
+ mutaties projecten | 53.622 | -9.580 | 0 | 63.202 | |
+ mutaties projecten | 496.685 | 45.414 | 0 | 451.271 | |
+ mutaties projecten | 567.855 | 827.789 | 533.094 | 273.159 | |
+ mutaties projecten | 2.411.853 | 1.798.904 | 0 | 612.949 | |
+ mutaties projecten | 325.722 | 269.427 | 0 | 56.295 | |
+ mutaties projecten | 1.536.181 | 667.955 | 0 | 868.227 | |
+ mutaties projecten | 1.316.995 | 516.892 | 0 | 800.103 | |
+ mutaties projecten | 1.043 | 0 | 0 | 1.043 | |
+ begrotingswijzigingen | 85.662.867 | 82.884.266 | 1.435.208 | 1.208.378 | |
Begroting t/m december | 166.842.365 | 159.489.271 | 12.873.107 | 10.145.711 | |
- Jaarrekening | 116.920.102 | 123.075.386 | 25.806.064 | 22.454.624 | |
Programma 6 | 49.922.263 | -36.413.886 | -12.932.956 | 12.308.914 | |
Saldo | 12.884.335 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2020 | Gerealiseerd tot en met 2019 | Bestedingen 2020 | Afgesloten 2020 | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 3.557.654 | 1.269.747 | 808.336 | - | 1.479.571 |
Doel 6.1.2 | 33.187.706 | 23.284.984 | 2.331.771 | -2.011.327 | 5.559.624 |
Doel 6.1.3 | 9.283.845 | 6.487.387 | 1.134.033 | - | 1.662.425 |
Doel 6.1.4 | 604.939 | 113.911 | 63.201 | - | 427.827 |
Doel 6.2.1 | 661.550.829 | 515.032.480 | 38.228.111 | 216.349 | 108.506.587 |
Doel 6.2.2 | 35.140.315 | 27.983.199 | 3.016.109 | - | 4.141.007 |
Doel 6.3.1 | 260.407.217 | 197.802.374 | 22.020.200 | 46.817 | 40.631.460 |
Doel 6.3.2 | 14.250.220 | 12.455.628 | 482.856 | -309.035 | 1.002.701 |
Doel 6.3.3 | 2.567.475 | 2.016.892 | 136.769 | 11.300 | 425.114 |
Doel 6.4.1 | 10.851.811 | 5.696.372 | 1.805.821 | 132 | 3.349.750 |
Doel 6.4.3 | 6.858.753 | 6.441.873 | - | -416.880 | - |
Doel 6.4.4 | 11.265.730 | 6.322.580 | 1.834.118 | 3.109.032 | |
Totaal | 1.049.526.494 | 804.907.427 | 71.861.325 | -2.462.644 | 170.295.098 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel