Beschrijving programma 7. Vitale wijken (tekst uit Begroting 2020)
In dit programma zie je de vertaling van de programma's 5 en 6 en de grote opgaven voor de stad concreet worden in het streven naar vitale wijken. Met vitaal bedoelen we een wijk waarin mensen actief en trots met elkaar leven en men oog heeft voor elkaar. Een wijk waar het fijn en veilig wonen is en waar een ieder zich thuis voelt, jong en oud. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en een goed voorzieningenniveau. Vitale wijken zijn toegerust op een veranderend klimaat, leveren een bijdrage aan de energietransitie en blijven in beweging in een continu veranderende wereld. Kortom wijken die aantrekkelijk zijn om in te leven, nu en in de toekomst. In de Zwolse wijken wordt samengewerkt tussen gemeente, bewoners en andere partners. Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Initiatieven die variëren van het adopteren van een stuk openbaar groen tot het oprichten van een Wijbedrijf dat taken van de gemeente wil uitvoeren. Zij vinden dat ze het beter kunnen. We zien een verschuiving van meedenken en meedoen, naar zelf doen door bewoners. Om daar ruimte aan te geven hebben we als gemeente een open houding, luisteren en weten we wat er in de wijk speelt. Dat doen we door onder andere het gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en vroegtijdig met buurten en wijken in gesprek te gaan, de zogenaamde “start voor de start”. Bewoners bepalen met hun betrokkenheid en inzet het gezicht van de wijk. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is. Het openbaar groen en het maatschappelijk vastgoed van de gemeente spelen een rol in het faciliteren van ontmoeten en gezond blijven. Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken dit mogelijk. Met ons gemeentelijk vastgoed kunnen we ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten faciliteren of aanjagen en bijdragen aan de energietransitie. Niet iedere wijk is hetzelfde. We zetten daarbij in op de vraag: wat willen we met elkaar bereiken? |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 76.267.991 | 39.397.850 | 4.315.581 | 4.005.272 | |
+ mutaties projecten | 321.765 | 13.355 | 0 | 308.411 | |
+ mutaties projecten | 68.265 | 0 | 0 | 68.265 | |
+ mutaties projecten | 58.019 | 5.440 | 0 | 52.579 | |
+ mutaties projecten | 859.619 | 85.637 | 0 | 773.982 | |
+ mutaties projecten | 31.968 | 6.056 | 0 | 25.911 | |
+ begrotingswijzigingen | 4.142.079 | 2.486.383 | 192.000 | 1.211.988 | |
Begroting t/m december | 81.749.707 | 41.994.721 | 4.507.581 | 6.446.408 | |
- Jaarrekening | 78.467.232 | 43.018.927 | 5.725.447 | 5.402.118 | |
Programma 7 | 3.282.473 | 1.024.207 | -1.217.865 | -1.044.289 | |
Saldo | 2.044.526 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2020 | Gerealiseerd tot en met 2019 | Bestedingen 2020 | Afgesloten 2020 | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|---|
Doel 7.1.1 | 1.471.676 | 878.777 | 74.797 | - | 518.102 |
Doel 7.1.2 | 12.997.328 | 6.076.468 | 2.207.304 | 475 | 4.714.031 |
Doel 7.1.3 | 15.602.454 | 12.352.668 | 1.046.238 | -32.057 | 2.171.491 |
Doel 7.1.4 | 11.729.500 | 2.527.440 | 2.035.063 | - | 7.166.997 |
Doel 7.2.4 | 3.485.000 | 1.490.726 | 435.820 | -65.527 | 1.492.927 |
Doel 7.3.2 | 2.082.549 | 596.790 | 356.111 | - | 1.129.648 |
Doel 7.3.3 | 60.000 | 25.252 | 24.635 | - | 10.113 |
Doel 7.3.4 | 6.470.116 | 3.960.975 | 48.079 | -597.911 | 1.863.151 |
Totaal | 53.898.623 | 27.909.096 | 6.228.047 | -695.020 | 19.066.460 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel